登录

10月29日佛山、无锡地区不锈钢304热轧市场参考价

发布时间: 2025-10-29 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
佛山 太钢不锈 304/NO.1 14*1500 毛边 10100 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 太钢不锈 304/NO.1 14*1800 切边 10150 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 广西金海 304/NO.1 2.8*690 毛边 9300 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 东方特钢 304/NO.1 12*1520 毛边 11400 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 太钢不锈 304/NO.1 12*1800 切边 7900 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 太钢不锈 304/NO.1 12*1500 毛边 7250 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 太钢不锈 304/NO.1 10*1800 切边 9100 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 东方特钢 304/NO.1 10*1520 毛边 10400 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 宝钢德盛 304/NO.1 10*1530 毛边 10700 元/吨 含税 2025-10-29
佛山 太钢不锈 304/NO.1 10*1500 毛边 9650 元/吨 含税 2025-10-29
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 太钢不锈 304/NO.1 14*1500 切边 9150 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 14*1250 毛边 11050 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 14*1520 毛边 8350 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 16*1520 毛边 8750 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 16*1250 毛边 9300 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 江苏德龙 304/NO.1 16*1520 毛边 8900 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 12*1800 切边 9150 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 江苏德龙 304/NO.1 12*1520 毛边 11000 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 北港新材料 304/NO.1 12*1520 毛边 9550 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 江苏德龙 304/NO.1 14*1520 毛边 9750 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 14*1800 切边 10050 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 14*2000 切边 7650 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 东方特钢 304/NO.1 12*1520 毛边 9600 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 12*1520 毛边 10750 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 12*1250 毛边 11950 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 12*1500 切边 9200 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 12*2000 切边 11500 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 10*1500 切边 9000 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 10*1250 毛边 11100 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 广青金属 304/NO.1 10*1520 毛边 11100 元/吨 含税 2025-10-29
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 东方特钢 304/NO.1 10*1520 毛边 10500 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 进口 304/NO.1 10*1500 毛边 11000 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 宝钢德盛 304/NO.1 10*1530 毛边 11750 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢鑫海 304/NO.1 10*1520 毛边 10200 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 北港新材料 304/NO.1 10*1520 毛边 8100 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 江苏德龙 304/NO.1 10*1520 毛边 8850 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 10*1800 切边 11600 元/吨 含税 2025-10-29
无锡 太钢不锈 304/NO.1 10*2000 切边 11950 元/吨 含税 2025-10-29
分享到:
Copyright @ 2015 www.lyssp.com 电脑版