登录

3月30日无锡地区不锈钢热轧市场参考价

发布时间: 2026-03-30 责任编辑:力源不锈钢网

种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 酒钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 7100(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 8550(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 11600(含税) 2026-03-30
无锡 鞍钢联众 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 11200(含税) 2026-03-30
无锡 北港新材料 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 9650(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 8450(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 7750(含税) 2026-03-30
无锡 鞍钢联众 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 9500(含税) 2026-03-30
无锡 张家港浦项 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 8500(含税) 2026-03-30
无锡 酒钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 10050(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 11500(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 11250(含税) 2026-03-30
无锡 鞍钢联众 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 11750(含税) 2026-03-30
无锡 北港新材料 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 11000(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 11400(含税) 2026-03-30
无锡 张家港浦项 310S/NO.1 4.0*1520 毛边 10700(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 310S/NO.1 4.0*1520 毛边 9600(含税) 2026-03-30
无锡 东方特钢 309S/NO.1 4.0*1520 毛边 9700(含税) 2026-03-30
无锡 太钢鑫海 304/NO.1 4.0*1520 毛边 9000(含税) 2026-03-30
无锡 宝钢德盛 304/NO.1 4.0*1530 毛边 11050(含税) 2026-03-30
种类 地区 厂家 材质/表面 厚度*宽度 交易备注 交易状态 最新价 (元/吨) 日期
无锡 山东盛阳 304/NO.1 4.0*1520 毛边 10500(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1500 切边 11550(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*1800 切边 11650(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 304/NO.1 4.0*2000 切边 11450(含税) 2026-03-30
无锡 张家港浦项 304/NO.1 4.0*1500 毛边 10700(含税) 2026-03-30
无锡 北港新材料 304/NO.1 4.0*1520 毛边 11550(含税) 2026-03-30
无锡 江苏德龙 304/NO.1 4.0*1520 毛边 8350(含税) 2026-03-30
无锡 东方特钢 304/NO.1 4.0*1520 毛边 11650(含税) 2026-03-30
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1250 毛边 8950(含税) 2026-03-30
无锡 进口 304/NO.1 4.0*1500 毛边 7650(含税) 2026-03-30
无锡 广青金属 304/NO.1 4.0*1520 毛边 10150(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 10100(含税) 2026-03-30
无锡 鞍钢联众 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 7900(含税) 2026-03-30
无锡 张家港浦项 2507/NO.1 4.0*1520 毛边 11950(含税) 2026-03-30
无锡 酒钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 10850(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 7450(含税) 2026-03-30
无锡 太钢不锈 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 7600(含税) 2026-03-30
无锡 鞍钢联众 2205/NO.1 4.0*1520 毛边 7200(含税) 2026-03-30
无锡 北港新材料 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 9050(含税) 2026-03-30
无锡 鼎信 201J1/NO.1 4.0*1520 毛边 8300(含税) 2026-03-30
分享到:
Copyright @ 2015 www.lyssp.com 电脑版