9月8日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2026-09-14 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 304/NO.1 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 13600(含税) | 2026-09-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鹏达 | 304/NO.1 | 690-810*2.3 | 市场价格 | 13400(含税) | 2026-09-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鹏达 | 304/NO.1 | 830-860*2.4 | 市场价格 | 13450(含税) | 2026-09-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 304/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 13500(含税) | 2026-09-14 |
| 热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 13500(含税) | 2026-09-14 |
