10月14日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2021-10-14 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热窄 | 佛山 | 广西金海 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11100 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11750 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11200 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3/NO.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 11900 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3A/NO.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 11800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J5/NO.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 11600 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J5/NO.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 12300 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/酸洗白皮 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13400 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 304/NO.1 | 550*2.7 | 出厂价格 | 19800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 304/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 19800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 19900 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 19800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 20100 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 720*2.2 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 800*2.3 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 1010*2.6 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSBJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13100 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13350 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/酸洗白皮 | 1010*2.4 | 市场价格 | 13100 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201J1/NO.1 | 1010*2.4 | 市场价格 | 12600 (含税) | 2021-10-14 |
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧大板 | 佛山 | 金汇 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12700 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12700 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 12800 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 12400 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 12400 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 12500 (含税) | 2021-10-14 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 12600 (含税) | 2021-10-14 |
| 热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 201J3/NO.1 | 510*2.3-4.0 | 市场价格 | 11100 (含税) | 2021-10-14 |
相关文章
- 11月3日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货延续跌势,月初市场避险走动。
- 力源早评:伦镍期货涨跌互现,不锈钢现货市场月末冲刺
- 10月31日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货延续跌势,月末收官商家加速出货。
- 宏观利好密集释放,佛山不锈钢市场迎来布局良机
- 力源早评:伦镍期货涨160,不锈钢现货市场灵活议价成交
- 10月30日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货僵局未破,月末倒计时商家加速去库。
- 力源早评:期货盘面继续震荡,不锈钢市场各种吆喝
- 10月29日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货僵局未破,月末避险灵活调价。
- 10月29日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
- 10月28日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货转绿拖累现货,市场报价松动。
