11月25日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2021-11-25 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 河南金汇 | 201/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10150 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 山东盛阳 | 201J1/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J1/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 11800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 8600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 山东盛阳 | 201J1/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 7600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 山东盛阳 | 201J1/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 10000 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 山东盛阳 | 201J2/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 9100 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 9700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鼎信 | 201J3/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 7700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J3/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 11000 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J4/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 9950 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鼎信 | 201J4/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 8900 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J5/NO.1 | 4.0*1240 | 毛边 | 11850 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*1800 | 切边 | 7050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*2000 | 切边 | 7050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 河南金汇 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8950 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 进口 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 9450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8700 | 2021-11-25 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 9950 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 9950 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 10800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11350 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 9750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 9950 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 321/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 9250 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 9000 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7850 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7350 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 10750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 8550 | 2021-11-25 |
相关文章
- 力源早评:期货收跌收尾,不锈钢市场企稳静待时机。(7-14)
- 力源早评:伦镍反转涨幅接近300,不锈钢现货跟涨50.(7-11)
- 力源早评:不锈钢主力冲上12800,现货却持续冷淡。(7-10)
- 力源早评:伦镍持续下跌,不锈钢市场报价稳。(7-9)
- 力源早评:伦镍跌,不锈钢涨,现货市场让利成交。(7-8)
- 力源早评:期货未能飘红到底,不锈钢现货稳中小跌。(7-7)
- 力源早评:不锈钢主力冲上12700,现货市场优惠暂停。(7-4)
- 力源早评:期货延续日间涨势,不锈钢市场报价涨跌互现。(7-3)
- 力源早评:不锈钢期货夜盘翻红,现货市场松动成交弱。(7-2)
- 力源早评:夜盘期货转跌,不锈钢市场寄望7月有好转。(7-1)