11月25日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2021-11-25 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8100 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 310S/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10300 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7350 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11850 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10900 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7550 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-25 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430F/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 436/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 439/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10900 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443M/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11300 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | L4/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 17700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | LH/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | STS439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 14100 | 2021-11-25 |
相关文章
- 力源早评:期货持续小幅飘红,钢厂端支撑市场维稳挺价。(9-12)
- 力源早评:夜盘反弹支撑镍价,钢厂挺价,商家出货偏向优惠。(9-11)
- 力源早评:印尼复产预期压制,期现震荡整理。(9-10)
- 力源早评:隔夜伦镍跌100,不锈钢现货市场报价持稳观望。(9-9)
- 力源早评:期货小幅反弹,不锈钢市场挺价下,部分优惠出货。(9-8)
- 力源早评:夜盘不锈钢期货大跌眼光,现货坚守挺价,出货优惠。(9-5)
- 力源早评:期货整理为主,不锈钢现货维稳为主。(9-4)
- 力源早评:“金九”开了个好势头,不锈钢稳步小涨!(9-2)
- 力源早评:伦镍夜盘上涨,不锈钢现货市场持续整理。(9-1)
- 力源早评:伦镍,不锈钢双双转红,现货市场偏稳谨慎。(8-29)