11月25日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2021-11-25 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8100 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 310S/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10300 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7350 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11850 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11750 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10900 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10450 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7550 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-25 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430F/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8200 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 436/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 酒钢 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11800 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 439/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10900 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443M/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9500 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11300 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7050 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | L4/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 17700 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | LH/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11400 | 2021-11-25 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | STS439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 14100 | 2021-11-25 |
相关文章
- 力源早评:不锈钢主力冲上12700,现货市场优惠暂停。(7-4)
- 力源早评:期货延续日间涨势,不锈钢市场报价涨跌互现。(7-3)
- 力源早评:不锈钢期货夜盘翻红,现货市场松动成交弱。(7-2)
- 力源早评:夜盘期货转跌,不锈钢市场寄望7月有好转。(7-1)
- 力源早评:期货盘面维持小涨,不锈钢市场稳价望成交。(6-30)
- 力源早评:伦镍三连涨,不锈钢市场望成交更进一步好转。(6-27)
- 力源早评:期货两连涨,不锈钢市场成交迎来好时机!(6-26)
- 力源早评:在钢厂减产的刺激下,期货反弹小涨,现货稳。(6-25)
- 力源早评:夜盘镍价大跳水,不锈钢市场静中保稳。(6-24)
- 力源早评:期货震荡调整,不锈钢市场再度调跌价,成交淡。(6-23)