11月29日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2021-11-29 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11550 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8850 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10700 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9900 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8000 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10650 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 310S/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11600 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10250 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8000 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9950 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9150 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 联众 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7500 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9950 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9300 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7700 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10650 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10250 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11500 | 2021-11-29 |
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430F/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10150 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7300 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9700 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 联众 | 436/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7100 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 青岛浦项 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8850 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9550 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10750 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 联众 | 439/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9350 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7700 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443M/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7000 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8100 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8400 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | L4/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 17400 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | LH/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11250 | 2021-11-29 | |
| 卷 | 无锡 | 青岛浦项 | STS439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 14050 | 2021-11-29 |
相关文章
- 力源早评:镍成本托底低位震荡,不锈钢挺价维稳。(10-21)
- 力源早评:宏观政策预期博弈,镍低位盘整不锈钢止跌维稳。(10-20)
- 力源早评:不锈钢减产消息传出,市场报价止跌观望。(10-17)
- 力源早评:不锈钢跟跌,现货成交承压,商家维稳。(10-16)
- 力源早评:镍供应过剩,不锈钢需求疲软,现货价格跟跌。(10-15)
- 力源早评:镍供应过剩承压,不锈钢跟跌成交低迷(10-14)
- 力源早评:中美关税战避险情绪冲击,镍低位震荡,不锈钢跟跌承压。(10-13)
- 力源早评:期现联动走强补库改善,不锈钢跟涨。(10-10)
- 力源早评::外盘小涨提振宏观情绪,镍价平开小涨不锈钢维稳。(10-9)
- 力源早评::镍价承压平开成交清淡,不锈钢维稳(9-30)
