11月29日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2021-11-29 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11550 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8850 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10700 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9900 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8000 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10600 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10650 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 310S/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11600 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10250 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8000 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9750 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9950 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9150 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7500 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9950 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9300 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7700 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10650 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10250 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11500 | 2021-11-29 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430F/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10150 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7300 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9700 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 436/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7100 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8850 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9550 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 酒钢 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10750 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 439/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9350 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7700 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443M/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7000 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8100 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8400 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | L4/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 17400 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | LH/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11250 | 2021-11-29 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | STS439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 14050 | 2021-11-29 |
相关文章
- 力源早评:美联储议息前谨慎情绪主导,镍承压盘整不锈钢弱稳。(9-17)
- 力源早评:宏观乐观支撑镍价,钢厂挺价推动不锈钢高开趋强.(9-16)
- 力源早评:LME反弹叠加印尼政策扰动,不锈钢市场挺价小涨。(9-15)
- 力源早评:期货持续小幅飘红,钢厂端支撑市场维稳挺价。(9-12)
- 力源早评:夜盘反弹支撑镍价,钢厂挺价,商家出货偏向优惠。(9-11)
- 力源早评:印尼复产预期压制,期现震荡整理。(9-10)
- 力源早评:隔夜伦镍跌100,不锈钢现货市场报价持稳观望。(9-9)
- 力源早评:期货小幅反弹,不锈钢市场挺价下,部分优惠出货。(9-8)
- 力源早评:夜盘不锈钢期货大跌眼光,现货坚守挺价,出货优惠。(9-5)
- 力源早评:期货整理为主,不锈钢现货维稳为主。(9-4)