11月29日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2021-11-29 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3/NO.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 10100 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 9650 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 9900 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 9650 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3A/NO.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J5/NO.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 9750 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J5/NO.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/酸洗白皮 | 1240*2.4 | 市场价格 | 11200 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 304/NO.1 | 550*2.7 | 出厂价格 | 17100 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 17600 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 304/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 17100 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 17100 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 出厂价格 | 17700 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 17700 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 720*2.2 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 800*2.3 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 1010*2.6 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSBJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 10900 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 11150 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/酸洗白皮 | 1010*2.4 | 市场价格 | 10900 (含税) | 2021-11-29 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201J1/NO.1 | 1010*2.4 | 市场价格 | 10400 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 金汇 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 10600 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 10600 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 10600 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 10600 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 10000 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 10200 (含税) | 2021-11-29 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 10200 (含税) | 2021-11-29 |
热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 201J3/NO.1 | 510*2.3-4.0 | 市场价格 | 9650 (含税) | 2021-11-29 |
相关文章
- 力源早评:镍价期货弱稳运行,不锈钢现货市场交投安静
- 力源早评:镍价期货未能翻红,不锈钢现货价格跌50
- 10月16日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货承压12600关口,现货市场成交僵持
- 10月15日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货延续弱势,商家让利寻出路。
- 力源早评:宏观风险加剧,不锈钢现货市场跟跌抢跑
- 10月14日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货失守,商家让利清库避险。
- 力源早评:加征100%关税,不锈钢现货市场见机行事
- 10月13日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货弱势未改,现货承压,商家让利促成交。
- 力源早评:镍价期货小幅上扬,不锈钢现货价格涨50
- 10月10日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货红绿交替,商家节后抢跑。