11月30日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2021-11-30 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*1800 | 切边 | 8750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 河南金汇 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 11750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10550 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 进口 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11650 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7450 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*2000 | 切边 | 10850 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11400 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7300 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11900 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 321/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 9000 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8550 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 8300 | 2021-11-30 |
相关文章
- 力源早评:不锈钢主力冲上12700,现货市场优惠暂停。(7-4)
- 力源早评:期货延续日间涨势,不锈钢市场报价涨跌互现。(7-3)
- 力源早评:不锈钢期货夜盘翻红,现货市场松动成交弱。(7-2)
- 力源早评:夜盘期货转跌,不锈钢市场寄望7月有好转。(7-1)
- 力源早评:期货盘面维持小涨,不锈钢市场稳价望成交。(6-30)
- 力源早评:伦镍三连涨,不锈钢市场望成交更进一步好转。(6-27)
- 力源早评:期货两连涨,不锈钢市场成交迎来好时机!(6-26)
- 力源早评:在钢厂减产的刺激下,期货反弹小涨,现货稳。(6-25)
- 力源早评:夜盘镍价大跳水,不锈钢市场静中保稳。(6-24)
- 力源早评:期货震荡调整,不锈钢市场再度调跌价,成交淡。(6-23)