11月30日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2021-11-30 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*1800 | 切边 | 8750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 河南金汇 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 11750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10550 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 进口 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11650 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7450 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*2000 | 切边 | 10850 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7750 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11400 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7300 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11900 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 321/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 9000 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8550 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 8300 | 2021-11-30 |
相关文章
- 力源早评:美联储降息落地,镍震荡不锈钢弱稳,现货成交低迷。(9-18)
- 力源早评:美联储议息前谨慎情绪主导,镍承压盘整不锈钢弱稳。(9-17)
- 力源早评:宏观乐观支撑镍价,钢厂挺价推动不锈钢高开趋强.(9-16)
- 力源早评:LME反弹叠加印尼政策扰动,不锈钢市场挺价小涨。(9-15)
- 力源早评:期货持续小幅飘红,钢厂端支撑市场维稳挺价。(9-12)
- 力源早评:夜盘反弹支撑镍价,钢厂挺价,商家出货偏向优惠。(9-11)
- 力源早评:印尼复产预期压制,期现震荡整理。(9-10)
- 力源早评:隔夜伦镍跌100,不锈钢现货市场报价持稳观望。(9-9)
- 力源早评:期货小幅反弹,不锈钢市场挺价下,部分优惠出货。(9-8)
- 力源早评:夜盘不锈钢期货大跌眼光,现货坚守挺价,出货优惠。(9-5)