11月30日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2021-11-30 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*1800 | 切边 | 8750 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 河南金汇 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 11750 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10550 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 8200 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 4.0*1250 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 进口 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11650 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7450 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 4.0*2000 | 切边 | 10850 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7750 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 东方特钢 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11400 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 7300 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 11900 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 东方特钢 | 321/NO.1 | 4.0*1520 | 毛边 | 10600 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 9000 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8550 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8050 | 2021-11-30 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8700 | 2021-11-30 |
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/NO.1 | 4.0*1500 | 毛边 | 8300 | 2021-11-30 |
相关文章
- 力源早评:伦镍大幅度回调,不锈钢主力受影响同步下跌。(1-9)
- 力源早评:镍政策资金博弈震荡,不锈钢成本支撑弱稳运行(1-8)
- 力源早评:镍政策资金共振跳涨,不锈钢有价无市弱稳运行(1-7)
- 力源早评:伦镍期货偏强运行,节后现货市场高开低走(1-6)
- 力源早评:镍情绪主导平开微涨,不锈钢惜售试涨维持强势(1-5)
- 力源早评:镍价受政策影响暴涨,不锈钢惜售试涨维持坚挺。(12-31)
- 力源早评:镍政策托底,不锈钢挺价弱稳观望运行(12-30)
- 力源早评:镍因假休市,不锈钢弱稳观望存回落风险(12-29)
- 力源早评:镍情绪支撑平开微涨,不锈钢弱稳观望存回落风险(12-26)
- 力源早评:镍支撑托底平开微跌,不锈钢主稳观望考验成交(12-25)
