11月30日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2021-11-30 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9300 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10500 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7450 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7050 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304J1/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9900 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 310S/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11700 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8900 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7950 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 316L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11950 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 317L/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7900 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10950 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 409L/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 7350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11950 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10650 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7450 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 430/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9000 | 2021-11-30 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 430F/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9950 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9650 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 436/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7050 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 436/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 9550 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 联众 | 439/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 10400 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 10200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 7600 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 酒钢 | 439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 8800 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443/2B | 2.0*1219 | 切边 | 9350 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 443M/2B | 2.0*1219 | 切边 | 11450 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 19200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 444/2B | 2.0*1219 | 切边 | 19200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | L4/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 17200 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 鞍钢联众 | LH/2B | 2.0*1219 | 毛边 | 11100 | 2021-11-30 | |
卷 | 无锡 | 青岛浦项 | STS439/2B | 2.0*1219 | 切边 | 13800 | 2021-11-30 |
相关文章
- 力源早评:不锈钢减产消息传出,市场报价止跌观望。(10-17)
- 力源早评:不锈钢跟跌,现货成交承压,商家维稳。(10-16)
- 力源早评:镍供应过剩,不锈钢需求疲软,现货价格跟跌。(10-15)
- 力源早评:镍供应过剩承压,不锈钢跟跌成交低迷(10-14)
- 力源早评:中美关税战避险情绪冲击,镍低位震荡,不锈钢跟跌承压。(10-13)
- 力源早评:期现联动走强补库改善,不锈钢跟涨。(10-10)
- 力源早评::外盘小涨提振宏观情绪,镍价平开小涨不锈钢维稳。(10-9)
- 力源早评::镍价承压平开成交清淡,不锈钢维稳(9-30)
- 力源早评:镍库存承压低开,不锈钢节前订单放缓.(9-29)
- 力源早评:镍价低开走弱,不锈钢节前备货支撑短期承压(9-26)