2月19日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2025-02-19 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
带材 | 佛山 | 北港新材料 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7350 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7400 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 7400 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 6700 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 6700 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 北港新材料 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 6950 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 7000 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3/NO.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 6750 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 广西中金 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6750 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 广西金海 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6650 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3A/NO.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 6650 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 广西中金 | 201J5/NO.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 6650 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 北港新材料 | 201J5/NO.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 6650 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 8000 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鼎信 | 304/NO.1 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 12650 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 广西金海 | 304/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 12500 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 304/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 12500 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 12500 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1D1/NO.1 | 750-1010*2.2-2.4 | 市场价格 | 8000 (含税) | 2025-02-19 |
带材 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1D4/NO.1 | 750-1010*2.2-2.4 | 市场价格 | 6700 (含税) | 2025-02-19 |
相关文章