4月1日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2025-04-01 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢鑫海 | 304/NO.1 | 10*1520 | 毛边 | 8350 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 宝钢德盛 | 304/NO.1 | 10*1530 | 毛边 | 11250 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 10*1520 | 毛边 | 7550 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 10*1520 | 毛边 | 9600 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 10*1800 | 切边 | 7950 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 10*2000 | 切边 | 8200 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 10*1500 | 切边 | 8600 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 10*1520 | 毛边 | 11350 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 10*1250 | 毛边 | 9350 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 进口 | 304/NO.1 | 10*1500 | 毛边 | 7850 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 10*1520 | 毛边 | 9250 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 12*1520 | 毛边 | 7900 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 12*1250 | 毛边 | 8850 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 东方特钢 | 304/NO.1 | 12*1520 | 毛边 | 10700 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 12*1500 | 切边 | 9400 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 12*2000 | 切边 | 11100 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 12*1800 | 切边 | 11250 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 12*1520 | 毛边 | 7500 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/NO.1 | 12*1520 | 毛边 | 10450 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 14*1520 | 毛边 | 13250 | 2025-04-01 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 14*1800 | 切边 | 14150 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 14*2000 | 切边 | 14350 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/NO.1 | 14*1500 | 切边 | 13750 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 14*1250 | 毛边 | 13300 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 14*1520 | 毛边 | 13350 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 16*1520 | 毛边 | 13950 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 广青金属 | 304/NO.1 | 16*1250 | 毛边 | 13900 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/NO.1 | 16*1520 | 毛边 | 13850 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 山东盛阳 | 304/NO.1 | 3.0*1520 | 毛边 | 13200 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 宝钢德盛 | 304/NO.1 | 3.0*1530 | 毛边 | 13300 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢鑫海 | 304/NO.1 | 3.0*1520 | 毛边 | 13150 | 2025-04-01 |
相关文章
- 力源早评:美元走跌,伦镍再涨,不锈钢主力却四连跌。(4-11)
- 力源早评:伦镍转涨,不锈钢一味跌,现货报价三连跌。(4-10)
- 力源早评:关税持续影响,金属市场下沉,不锈钢市场谨慎为主。(4-9)
- 力源早评:期货连跌,不锈钢现货市场震荡下跌。(4-8)
- 力源早评:伦镍暴跌超1000,不锈钢市场紧急避险。(4-7)
- 力源早评:受美国关税落地影响,期货全面下跌,不锈钢市场挺价。(4-3)
- 源早评:4月反弹涨,伦镍回归16000关口,市场稳中小涨50.(4-2)
- 4月2日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
- 4月2日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
- 力源早评:3月收尾伦镍跌破16000,不锈钢市场冷静中观望4月。(4-1)