4月1日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2025-04-01 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 基价*1000 | 切边 | 11000 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 基价*1500 | 切边 | 9300 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 10750 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 7450 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 304/2B | 基价*1520 | 毛边 | 7600 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 10500 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 基价*1000 | 切边 | 10900 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 江苏甬金 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 9650 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 海安建昌 | 304/2B | 基价*1219 | 毛边 | 11700 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201J1/2B | 0.25*1240 | 毛边 | 10100 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J1/2B | 0.25*1240 | 毛边 | 10000 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J1/2B | 0.28*1240 | 毛边 | 9700 | 2025-04-01 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201J1/2B | 0.28*1240 | 毛边 | 9800 | 2025-04-01 |
相关文章
- 力源早评:美元走跌,伦镍再涨,不锈钢主力却四连跌。(4-11)
- 力源早评:伦镍转涨,不锈钢一味跌,现货报价三连跌。(4-10)
- 力源早评:关税持续影响,金属市场下沉,不锈钢市场谨慎为主。(4-9)
- 力源早评:期货连跌,不锈钢现货市场震荡下跌。(4-8)
- 力源早评:伦镍暴跌超1000,不锈钢市场紧急避险。(4-7)
- 力源早评:受美国关税落地影响,期货全面下跌,不锈钢市场挺价。(4-3)
- 源早评:4月反弹涨,伦镍回归16000关口,市场稳中小涨50.(4-2)
- 4月2日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
- 4月2日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
- 力源早评:3月收尾伦镍跌破16000,不锈钢市场冷静中观望4月。(4-1)