4月17日无锡地区不锈钢冷轧市场参考价
发布时间: 2025-04-17 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
卷 | 无锡 | 北材南通 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 8050 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 10100 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 8800 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 11300 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 基价*1000 | 切边 | 8200 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 宁波宝新 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 9000 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 张家港浦项 | 304/2B | 基价*1500 | 切边 | 8700 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 304/2B | 基价*1500 | 切边 | 9250 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 11050 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 10200 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 304/2B | 基价*1520 | 毛边 | 9200 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 印尼瑞浦 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 10150 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 江苏德龙 | 304/2B | 基价*1250 | 毛边 | 11950 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 基价*1219 | 切边 | 11550 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 太钢天管 | 304/2B | 基价*1000 | 切边 | 11650 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 江苏甬金 | 304/2B | 基价*1240 | 毛边 | 7750 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201J1/2B | 0.25*1240 | 毛边 | 9900 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J1/2B | 0.25*1240 | 毛边 | 9800 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 北港新材料 | 201J1/2B | 0.28*1240 | 毛边 | 9500 | 2025-04-17 |
卷 | 无锡 | 宏旺 | 201J1/2B | 0.28*1240 | 毛边 | 9600 | 2025-04-17 |
相关文章
- 力源早评:不锈钢主力冲上12700,现货市场优惠暂停。(7-4)
- 力源早评:期货延续日间涨势,不锈钢市场报价涨跌互现。(7-3)
- 力源早评:不锈钢期货夜盘翻红,现货市场松动成交弱。(7-2)
- 力源早评:夜盘期货转跌,不锈钢市场寄望7月有好转。(7-1)
- 力源早评:期货盘面维持小涨,不锈钢市场稳价望成交。(6-30)
- 力源早评:伦镍三连涨,不锈钢市场望成交更进一步好转。(6-27)
- 力源早评:期货两连涨,不锈钢市场成交迎来好时机!(6-26)
- 力源早评:在钢厂减产的刺激下,期货反弹小涨,现货稳。(6-25)
- 力源早评:夜盘镍价大跳水,不锈钢市场静中保稳。(6-24)
- 力源早评:期货震荡调整,不锈钢市场再度调跌价,成交淡。(6-23)