4月2日无锡地区不锈钢热轧市场参考价
发布时间: 2026-04-02 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 厚度*宽度 | 交易备注 | 交易状态 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 10250(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8900(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7450(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7850(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7400(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7400(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 11250(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 11000(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J2/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 9150(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 酒钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 11250(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 420J1/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7300(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410S/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 7100(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 410/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 11300(含税) | 2026-04-02 | |
| 卷 | 无锡 | 太钢不锈 | 409L/NO.1 | 4.0*1219 | 毛边 | 8950(含税) | 2026-04-02 |
