8月5日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2020-08-05 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201高铜/酸洗白皮 | 1010*2.4 | 市场价格 | 7150 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/酸洗白皮 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 304/NO.1 | 550*2.7 | 出厂价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 13000 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 13250 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 鑫峰 | 304热轧/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304热轧/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | J3/No.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 6600 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 青山鼎信 | J3/No.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 6700 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | J3/No.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6450 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | J3/No.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 6550 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | J3/No.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | J3A/No.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 6350 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 永达 | J3窄带/No.1 | 510*2.3-4.0 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | J5窄带/No.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201(J1)/NO.1 | 1010*2.4 | 市场价格 | 6750 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 金汇 | 201(J1)/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | 201(J1)/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J1)/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J1)/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 6900 (含税) | 2020-08-05 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201(J2)/No.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 6500 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201(J2)/No.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 6500 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | 201(J5)/No.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 6400 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201半铜/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201高铜/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7250 (含税) | 2020-08-05 |
相关文章
- 力源早评:镍价期货虚晃一枪,不锈钢现货挺价观望
- 9月17日佛山不锈钢地区市场:期货失守12900关口,不锈现货高位回落商家加速出货
- 9月16日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货高位震荡试探无果,现货跟涨乏力。
- 力源早评:伦镍涨160美元,不锈钢现货价格涨50
- 9月15日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货强势突破13000关口,现货跟涨量价齐升
- 力源早评:镍价期货小幅上扬,不锈钢现货坚守观望
- 9月12日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货重返13000关口,现货市场挺价与让利并存
- 旺季观察 | 佛山不锈钢市场库存吞吐率提升,后市可期
- 力源早评:镍价期货小幅波动,不锈钢现货市场观望氛围浓厚
- 9月11日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货承压震荡,现货成交低迷商家灵活应对