8月5日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2020-08-05 责任编辑:力源不锈钢网
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201高铜/酸洗白皮 | 1010*2.4 | 市场价格 | 7150 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/酸洗白皮 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 304/NO.1 | 550*2.7 | 出厂价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 13000 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 13250 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 鑫峰 | 304热轧/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304热轧/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 12900 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | J3/No.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 6600 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 青山鼎信 | J3/No.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 6700 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | J3/No.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6450 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | J3/No.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 6550 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西金海 | J3/No.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 华乐合金 | J3A/No.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 6350 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 永达 | J3窄带/No.1 | 510*2.3-4.0 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 广西中金 | J5窄带/No.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 6300 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201(J1)/NO.1 | 1010*2.4 | 市场价格 | 6750 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 金汇 | 201(J1)/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | 201(J1)/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J1)/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6900 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 青山鼎信 | 201(J1)/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 6900 (含税) | 2020-08-05 |
种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201(J2)/No.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 6500 (含税) | 2020-08-05 |
热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201(J2)/No.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 6500 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 北部湾新材 | 201(J5)/No.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 6400 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201半铜/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 6850 (含税) | 2020-08-05 |
热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201高铜/No.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 7250 (含税) | 2020-08-05 |
相关文章
- 力源早评:镍价期货收红,不锈钢市场吆喝出货
- 7月4日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货逼近12800关口,现货跟涨乏力显疲态
- 镍价震荡不锈钢期货追涨,现货跟涨乏力,需求疲软压制反弹空间。
- 力源早评:美元动向牵动市场,不锈钢供需博弈加剧
- 7月3日佛山不锈钢地区市场:期货维持震荡小涨,不锈钢市场僵持中寻求反弹动能。
- 力源早评:镍价期货依旧疲软,不锈钢市场交投安静
- 7月1日佛山不锈钢地区市场:7月开局不锈钢期货飘绿,现货还在等转机。
- 6月30日佛山不锈钢地区市场:不锈钢市场僵持加剧,成交价差收窄压制交易。
- 200系价格破位下行,佛山不锈钢市场寻底进行时
- 6月27日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货震荡,商家促销出货但高库存压制成交。