10月13日佛山地区不锈钢热窄市场参考价
发布时间: 2021-10-13 责任编辑:力源不锈钢网
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3/NO.1 | 485-685*2.4 | 市场价格 | 11850 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 广西金海 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11100 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11750 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 201J3/NO.1 | 485-650*2.4 | 市场价格 | 11200 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 华乐合金 | 201J3A/NO.1 | 600*2.4 | 市场价格 | 11700 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 广西中金 | 201J5/NO.1 | 600-690*2.4 | 市场价格 | 11600 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J5/NO.1 | 1240*4.5-5 | 市场价格 | 12300 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201高铜/酸洗白皮 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13400 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 304/NO.1 | 550*2.7 | 出厂价格 | 19800 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 上泰 | 304/NO.1 | 620*3.0 | 市场价格 | 19900 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 鑫峰特钢 | 304/NO.1 | 603*3.0 | 市场价格 | 19800 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 广西金海 | 304/NO.1 | 510-550*3.0 | 市场价格 | 19800 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 304/酸洗白皮 | 485-750*3.0 | 市场价格 | 20300 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 720*2.2 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 800*2.3 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | BN1TL/NO.1 | 1010*2.6 | 市场价格 | 12200 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSBJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13100 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 13350 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | DSJ4/酸洗白皮 | 1010*2.4 | 市场价格 | 13100 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 宝钢德盛 | 201J1/NO.1 | 1010*2.4 | 市场价格 | 12600 (含税) | 2021-10-13 |
| 种类 | 地区 | 厂家 | 材质/表面 | 宽度*厚度 | 数据类型 | 最新价 (元/吨) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧大板 | 佛山 | 金汇 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12700 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12700 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 1240*2.4 | 市场价格 | 12800 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J1/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 12800 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 1240*2.2-2.4 | 市场价格 | 12400 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 鼎信 | 201J2/NO.1 | 485-780*2.4 | 市场价格 | 12400 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 北港新材料 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 12500 (含税) | 2021-10-13 |
| 热轧大板 | 佛山 | 鼎信 | 201J3/NO.1 | 1240*2.2 | 市场价格 | 12600 (含税) | 2021-10-13 |
| 热窄 | 佛山 | 永达特钢 | 201J3/NO.1 | 510*2.3-4.0 | 市场价格 | 11100 (含税) | 2021-10-13 |
相关文章
- 力源早评:镍价期货续涨,下游采购谨慎
- 12月24日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货三连阳暴力冲高,现货跟涨显虚高。
- 力源早评:不锈钢期货继续上涨,现货市场整体跟涨
- 12月23日佛山不锈钢地区市场:期镍不锈钢暴力冲高,现货虚高商家谨慎成交。
- 力源早评:镍价期货拉涨,不锈钢市场交投情绪转向积极
- 12月22日佛山不锈钢地区市场:期镍不锈钢再创新高,现货市场小幅跟涨。
- 力源早评:期货涨360,不锈钢价格追高50
- 12月19日佛山不锈钢地区市场:期镍不锈钢暴涨现货跟涨,但成交乏力。
- 情绪主导“混乱杀跌”到“窄带领涨”,不锈钢成交出货剧烈分化
- 12月18日佛山不锈钢地区市场:不锈钢期货反弹提振市场信心,现货跟涨乏力
